
蟻龍礦山設備WJ-1C地下內燃側翻鏟運機
產品執行標準:JB/T 5500-2015《地下鏟運機》
GB25518-2010《地下鏟運機 安全要求》
自豪源于信賴 發展始于誠信
招遠蟻龍礦山設備WJ-1C型地下內燃側翻鏟運機符合國家關于金屬非金屬地下礦山地下鏟運機執行標準:JB/T5500-2004《地下鏟運機》、GB25518-2010《地下鏟運機 安全要求》。主要用于礦山井下鏟裝、運輸爆破后的礦石、毛石,也可用于鐵路、公路以及隧道工程,特別適用于工作條件惡劣、作業現場狹窄、低矮以及泥濘的作業面。
整機采用了回轉軸承聯接后機架擺動、先導液控操作,以柴油機為動力的四輪驅動、中央鉸接、鏟斗前置、正裝正卸式也可以正鏟側卸鏟運機。使鏟運機操作更加簡單、高效、低故障率。緊急停車制動采用磨擦片制動器,彈簧制動,液壓解除制動,更加安全可靠。
1.整機主要配置
1 | 鏟斗容積 | 1m3 |
2 | 額定載重 | 2t |
3 | 最 大牽引力 | ≥50kN |
4 | 最 大鏟取力 | ≥42kN |
5 | 行駛速度 | (11±1.0)km/h |
6 | 最 小離地間隙 | ≥180mm |
7 | 后橋擺動角 | ±10°~±12° |
8 | 最 大轉向角 | ±38° |
9 | 最 小轉彎半徑 外側 內側 | 4500mm + 100mm (鏟斗外側) 2540mm + 100mm(后輪內側) |
10 | 最 大卸載高度 | ≥1080mm |
11 | 最 大裝載高度 | 3210±100mm |
12 | 軸距 | 2200mm |
13 | 最 小卸載距離 | ≥800mm |
14 | 工作裝置動作時間 | <14 s |
15 | 整機重量(包括液壓油) | ≤7.2 |
16 | 爬坡能力(重載) | ≥12° |
17 | 外形尺寸(運輸狀態) 長 寬 高(駕駛棚) | 5980±100mm 1300±100mm 2020±100mm |
18 | 行駛油箱容積 | 150L |
19 | 工作油箱容積 | 175L |
20 | 柴油油箱容積 | 100L |
21 | 輪胎規格 | 10.00-20 |
輪胎氣壓 | 0.6~0.7MPa | |
22 | 發動機型號 | 4TNV98T-SFNC(洋馬) |
額定功率 | 57Kw | |
額定轉速 | 2300rpm | |
23 | 傳動系統 | 靜液壓—機械傳動 |
液壓泵 | 完全可逆變量柱塞泵PV22 | |
液壓馬達 | 變量柱塞馬達MV23 | |
分動箱型式 | 定軸式斜齒輪傳動 | |
驅動橋型號 | PC15C | |
24 | 制動系統 | |
停車制動(緊急制動) | 液壓多盤摩擦制動,彈簧制動,液壓放松 | |
25 | 轉向裝置及液壓系統 | 中央鉸接式全液壓轉向 |
轉向器型號 | BZZ1 | |
轉向泵型號 | 與工作油泵 | |
排量 | 20ml/r | |
轉向油缸型號 | HSGK02-80/40E | |
系統額定壓力 | 16Mpa | |
26 | 工作裝置及液壓系統 | |
工作油泵型號 | 0BQT | |
排量 | 20ml/r | |
多路換向閥型號 | ZL20E-2(04U) | |
翻斗油缸型號 | HSGK02-125/63E | |
舉升油缸型號 | HSGK02-125/63E | |
27 | 電氣系統 | |
系統額定電壓 | 直流24V 負極搭地 | |
28 | 蓄電池 | 干電荷式 -12V ×2 |
29 | 發電機 | 硅整流交流發電機,負極搭鐵- 14V 55A |
公司地點:山東煙臺招遠市玲瓏鎮工業園
公司電話:13573522693
網址:www.oto-show.com
關注我們